오케이자동차정비센타 사이트에 제시된 공임표는 부가세포함 금액입니다.
표준공임 금액은 매장별 난이도와 필요 작업에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
매장에서 부품 구매시 부품값에 대한 부가세가 발생합니다.
Menu
- 타이밍벨트
타이밍벨트(현대)
구분 | 작업 | 공임(원) |
SOHC | 아토즈, 엑센트, 클릭, 라비타, 아반떼XD, 베르나, 티뷰런, 투스카니, 뉴EF베타(LPG) | 110,000 |
싼타모, 쏘나타II, 쏘나타III,뉴그랜저2.0, 투싼(휘발유) | 120,000 | |
DOHC | 아토즈, 엑센트, 클릭, 라비타, 아반떼XD, 베르나, 티뷰런, 투스카니, 뉴EF베타(LPG) | 110,000 |
싼타모, 쏘나타II, 쏘나타III,뉴그랜저2.0, 마르샤2.0, EF시리우스(LPG), 뉴그랜저2.0, 싼타페(휘발유) | 140,000 | |
그랜저XG(2.0, 2.5, 2.7, 2.7LPG), 싼타페(LPG), 트라제XG(LPG) | 160,000 | |
그랜저XG 3.0 | 210,000 | |
커먼레일디젤 | 트라제XG, 싼타베, 투싼 | 150,000 |
TCI | 포터, 그레이스, 스타렉스, 리베로, 갤로퍼I, 갤로퍼II, 테라칸 | 170,000 |
V6 DOHC | 다이너스티(2.5, 3.0), 뉴그랜저(2.5, 3.0), TG그랜저2.7 | 170,000 |
에쿠스(3.0, 3.5) | 260,000 |
타이밍벨트(기아)
구분 | 작업 | 공임(원) |
SOHC | 비스토, 모닝, 리오, 아벨라, 세라토, 슈마, 세피아 | 110,000 |
옵티마 베타, 크레도스, 카렌스II, 베타, 카스타LPG | 120,000 | |
옵티마 시리우스(휘발류, LPG), 포텐샤(2.0, 2.2) | 140,000 | |
카니발I(경유), 카니발II(경유), 스포티지(구형) | 170,000 | |
DOHC | 비스토, 모닝, 리오, 아벨라, 세라토, 슈마, 세피아 | 110,000 |
옵티마 베타, 카렌스II, 베타, 카스타LPG | 120,000 | |
옵티마 시리우스(휘발류, LPG), 크레도스, 포텐샤(2.0, 2.2) | 140,000 | |
오피러스(2.5, 2.7) | 160,000 | |
카니발I(경유), 카니발II(경유), 스포티지(구형) | 170,000 | |
오피러스(3.0), 엔터프라이즈, 카니발LPG | 210,000 | |
커먼레일디젤 | 카렌스II(경유), 엑스트렉(경유), 뉴스포티지(경유) | 150,000 |
타이밍벨트(쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) |
SOHC | 마티즈I,II, 올뉴마티즈, 라노스, 칼로스 | 110,000 |
레조, 레간자, 매그너스, 프린스 | 120,000 | |
DOHC | 라노스, 누비라, 라세티, 매그너스, 토스카, 프린스 | 140,000 |
V6 | 아카디아 | 170,000 |
커먼레일디젤 | 토스카, 라세티프리미어 | 170,000 |
윈스톰 | 190,000 |
타이밍벨트(삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) |
디젤 | SM5디젤, SM7디젤, QM6디젤, QM3디젤 | 180,000 |