오케이자동차정비센타 사이트에 제시된 공임표는 부가세포함 금액입니다.
표준공임 금액은 매장별 난이도와 필요 작업에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
매장에서 부품 구매시 부품값에 대한 부가세가 발생합니다.
Menu
- 외부벨트셋
외부벨트셋(현대)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 | 엑센트, 아반떼AD/MD/HD, i30 | 85,000 |
소나타NF/YF/LF, 그랜저TG(2.4), 그랜저HG(2.4), i40 | 115,000 | ||
그랜저TG(3.3), 그랜저HG(3.3), 아슬란, 제네시스, 에쿠스 | 135,000 | ||
경유 | 엑센트, 아반떼AD/MD/HD, i30, 투싼 1.7 | 105,000 | |
소나타NF/YF/LF, 그랜저TG(2.4), 그랜저HG(2.4), i40, 아슬란 | 125,000 | ||
제네시스, 에쿠스 | 160,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 투산ix(R타입), 올뉴투싼, 싼타페DM, 맥스크루즈 | 135,000 |
베라크루즈 | 145,000 | ||
스타렉스, 포터2 | 145,000 | ||
참고사항 |
1. EGR 탈착식 추가비용 4만원 추가 2. 댐퍼플리 교환 20,000원 추가 (고착시 업체별 금액 상이) 3. 상시 4륜 차량 EGR탈착/ 프로펠러샤프트 탈착 - 문의 4. 외부벨트만 교환시 문의 5. 하이브리드 차량 별도 6. 냉동 탑차 또는 구조 변경차량 별도 문의 |
외부벨트셋(기아)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 | 모닝, 레이 | 75,000 |
포르테(1.6), K3, 올뉴프라이드, 쏘울 | 85,000 | ||
포르테(2.0), 로체, K5, K7(2.7), K7(3.0), 스포티지R, 올뉴스포티지, 쏘렌토R, 올뉴쏘렌토 | 115,000 | ||
K9(3.3), 오피러스 | 135,000 | ||
경유 | 올뉴프라이드, 포르테, K3, K5 ,스포티지 1.7 | 105,000 | |
K7 | 125,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 스포티지R, 올뉴스포티지, 쏘렌토R, 올뉴쏘렌토 | 135,000 |
올뉴카니발, 모하비, 봉고3 | 155,000 | ||
참고사항 |
1. EGR 탈착식 추가비용 3만원 추가 2. 댐퍼플리 교환 20,000원 추가 (고착시 업체별 금액 상이) 3. 상시 4륜 차량 EGR탈착/ 프로펠러샤프트 탈착 - 문의 4. 외부벨트만 교환시 문의 5. 하이브리드 차량 별도 6. 냉동 탑차 또는 구조 변경차량 별도 문의 |
외부벨트셋(쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 | 마티즈 크리에이티브, 스파크, 더넥스트 스파크 | 45,000 |
아베오, 젠트라, 라세티 프리미어, 크루즈 | 75,000 | ||
말리부, 토스카, 매그너스L6, 알페온 | 85,000 | ||
임팔라 | 95,000 | ||
경유 | 아베오, 젠트라, 라세티 프리미어, 크루즈 | 55,000 | |
말리부, 토스카, 매그너스L6, 알페온 | 85,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 캡티바, 윈스톰, 올란도 | 85,000 |
참고사항 |
1. 워터펌프 제외 2. 댐퍼플리 교환 20,000원 추가 (고착시 업체별 금액 상이) 3. 상시 4륜 차량 EGR탈착/ 프로펠러샤프트 탈착 - 업체문의 4. 외부벨트만 교환시 업체문의 |
외부벨트셋(삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 | M3 | 45,000 |
SM5 | 55,000 | ||
SM6, SM7 | 65,000 | ||
RV / SUV | QM5, QM6 | 75,000 | |
승용 | 경유 | SM3 | 55,000 |
SM5, SM6 | 65,000 | ||
RV / SUV | QM3 | 55,000 | |
QM5, QM6 | 75,000 | ||
참고사항 |
1. 워터펌프 제외 2. 댐퍼플리 교환 20,000원 추가 (고착시 업체별 금액 상이) 3. 상시 4륜 차량 EGR탈착/ 프로펠러샤프트 탈착 - 업체문의 4. 외부벨트만 교환시 업체문의 |
외부벨트셋(쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 / LPI | 티볼리 | 135,000 |
코란도 | 135,000 | ||
체어맨 | 125,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 티볼리 | 135,000 |
카이런, 뉴카이런, 액티언, 렉스턴 | 145,000 | ||
로디우스, 투리스모 | 135,000 | ||
참고사항 |
1. 워터펌프 제외 2. 댐퍼플리 교환 20,000원 추가 (고착시 업체별 금액 상이) 3. 상시 4륜 차량 EGR탈착/ 프로펠러샤프트 탈착 - 업체문의 4. 외부벨트만 교환시 업체문의 |