오케이자동차정비센타 사이트에 제시된 공임표는 부가세포함 금액입니다.
표준공임 금액은 매장별 난이도와 필요 작업에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
매장에서 부품 구매시 부품값에 대한 부가세가 발생합니다.
Menu
- 시동모터
시동모터 (현대)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 LPG LPI | i30 / 클릭 / 베르나 / 엑센트 / 아반떼 / 투스카니 / 벨로스터 / 소나타1,2,3 | 43,000 |
i40 / 소나타NF,YF,LF / 그랜져TG,HG,IG / 제네시스 쿠페 / 아슬란 | 53,000 | ||
제네시스 / 에쿠스 | 63,000 | ||
소나타EF / 그랜져XG | 73,000 | ||
제네시스 구형, 에쿠스 VI | 100,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 테라칸 / 트라제XG / 코나 / 스타렉스 / 포터 / 그레이스 / 투싼 / 싼타페 / 베라크루즈 / 그랜드 스타렉스 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
1. 본 작업은 단순 탈거 / 장착에 대한 공임입니다. 2. 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨컴프레샤 및 파워펌프 추가 탈착시 문의 |
시동모터 (기아)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 LPG LPI | 모닝 / 프라이드 / 쎄라토 / 포르테 / 세피아 / 스펙트라 / 리오 / K3 | 43,000 |
로체 / K5 / K7 | 53,000 | ||
오피러스 / K9 | 63,000 | ||
옵티마 | 73,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 니로 / 쏘울 / 스토닉 / 스포티지 / 쏘렌토 / 엑스트렉 / 카렌스 / 카스타 / 봉고 / 카니발 / 모하비 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
1. 본 작업은 단순 탈거 / 장착에 대한 공임입니다. 2. 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨컴프레샤 및 파워펌프 추가 탈착시 문의 |
시동모터 (쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 LPG LPI | 라세티 / 누비라 / 크루즈 / 아베오 / 칼로스 / 젠트라 | 43,000 |
마티즈 / 크리에이티브 / 스파크 / 매그너스 / 토스카 / 레간자 / 말리부 | 48,000 | ||
알페온 / 임팔라 | 63,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 레조 / 올란도 / 트렉스 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
윈스톰 / 캡티바 | 110,000 | ||
참고사항 |
1. 본 작업은 단순 탈거 / 장착에 대한 공임입니다. 2. 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨컴프레샤 및 파워펌프 추가 탈착시 문의 |
시동모터 (삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
승용 | 휘발유 LPG LPI | SM3 | 43,000 |
SM5 / SM6 | 53,000 | ||
SM7 | 103,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | QM3 / QM5 / QM6 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
1. 본 작업은 단순 탈거 / 장착에 대한 공임입니다. 2. 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨컴프레샤 및 파워펌프 추가 탈착시 문의 |
시동모터 (쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) |
승용SUV/RV/화물 (휘발유, LPG, LPI) |
시동모터/발전기 교체 | 63,000 |
참고사항 |
1. 경유차량은 추가비용 10,000원 2. 본 작업은 단순 탈거 / 장착에 대한 공임입니다. 3. 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. 4. 에어컨컴프레샤 및 파워펌프 추가 탈착시 문의 |